Ihr Job bei Bayerwald Gas
| Tankgröße / Typ | 1,2 to | 2,1 to | 2, 9 to |
| Rauminhalt | ca. 2700 Liter | ca. 4850 Liter | ca. 6400 Liter |
| Füllmenge | ca. 2340 Liter | ca. 4120 Liter | ca. 5440 Liter |
| Leergewicht | ca. 670 kg | ca. 1100 kg | ca. 1500 kg |
| Länge | ca. 2500 mm | ca. 4300 mm | ca. 5500 mm |
| Durchmesser | ca. 1250 mm | ca. 1250 mm | ca. 1250 mm |
| Tankgröße / Typ | 1,2 to | 2,1 to | 2, 9 to |
| Länge | 2900 mm | 4700 mm | 5900 mm |
| Breite | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Rohbau Tiefe | 245 cm | 245 cm | 245 cm |
| Fertig Tiefe | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Sand Füllmenge | ca. 10 m3 | ca. 13 m3 | ca. 16 m3 |
Sand (Putzersand / Bruckersand) max. 0,2 Körnung DIN 4226 Teil 1