Ihr Job bei Bayerwald Gas
| Tankgröße / Typ | 1,2 to | 2,1 to | 2, 9 to |
| Rauminhalt | ca. 2700 Liter | ca. 4850 Liter | ca. 6400 Liter |
| Füllmenge | ca. 2340 Liter | ca. 4120 Liter | ca. 5440 Liter |
| Leergewicht | ca. 640 kg | ca. 1050 kg | ca. 1170 kg |
| Länge | ca. 2500 mm | ca. 4300 mm | ca. 5500 mm |
| Durchmesser | ca. 1250 mm | ca. 1250 mm | ca. 1250 mm |
| Höhe mit Haube | ca. 1600 mm | ca. 1600 mm | ca. 1600 mm |
Nach statischer Berechnung HQ100.